x

Recorregut 10K

Temps de pas per quilòmetre

KM LLOC PRIMERS ÚLTIMS
0 Puente de Monteolivete 08:30:00 08:36:00
1 C/ Padre Tomás de Montañana 08:32:48 08:43:30
2 Paseo Alameda 08:35:36 08:51:00
3 Paseo Alameda 08:38:24 08:58:30
4 C/ San Pio V 08:41:12 09:06:00
5 Plaza Tetúan 08:44:00 09:13:30
6 C/ Pascual y Genís 08:46:48 09:21:00
7 C/ Colón 08:49:36 09:28:30
8 Avda. Jacinto Benavente 08:52:24 09:51:00
9 C/ Alcalde Reig 08:55:12 09:43:30
10 Meta: Lago Ciudad Artes y Ciencias 08:58:00 09:51:00