x

Primers classificats 2017

CLASSIFICACIÓ MASCULINA

Posició general Dorsal Nom Temps Mitjana Categoría Club
1 1 3 KITWARA, SAMMY KIROP 2:05:15 2,58 SENIOR MASCULINO INDEPENDIENTE
2 2 5 CHEBET, EVANS KIPLAGAT 2:05:30 2,58 SENIOR MASCULINO INDEPENDIENTE
3 3 7 MELKA, DERIBE ROBI 2:06:38 3,00 SENIOR MASCULINO INDEPENDIENTE
4 4 6 LEMA, ABERU KUMA 2:06:44 3,00 SENIOR MASCULINO INDEPENDIENTE
5 5 4 KIPTANUI, ELIUD 2:07:25 3,01 SENIOR MASCULINO INDEPENDIENTE
6 6 11 TESFAMARIAM, SAMUEL TSEGAI 2:07:34 3,01 SENIOR MASCULINO INDEPENDIENTE
7 7 17 TUWEI, JULIUS KIPKORIR 2:08:06 3,02 SENIOR MASCULINO INDEPENDIENTE
8 8 19 AITADDI, SAID 2:08:11 3,02 VETERANO MASC A INDEPENDIENTE
9 9 49 KOECH, BERNARD KIPROP 2:08:32 3,03 SENIOR MASCULINO INDEPENDIENTE
10 10 12 KEMBOI, ELIJAH KIPRONO 2:09:56 3,05 SENIOR MASCULINO INDEPENDIENTE

CLASSIFICACIÓ FEMENINA

Posició general Dorsal Nom Temps Mitjana Categoría Club
1 44 83 ZENNEBE, ABERU MEKURIA 2:26:17 3,28 SENIOR FEMENINA INDEPENDIENTE
2 49 81 VOLHA, MAZURONAK 2:27:14 3,29 SENIOR FEMENINA INDEPENDIENTE
3 50 85 JEPKORIR, WINNY 2:27:18 3,29 SENIOR FEMENINA INDEPENDIENTE
4 51 92 TUEI, NAOMY CHEPKORUR 2:27:37 3,30 SENIOR FEMENINA INDEPENDIENTE
5 64 84 SCHERL, ANJA 2:28:54 3,32 SENIOR FEMENINA INDEPENDIENTE
6 80 91 TEFERI, AYNALEM KASAHUN 2:30:53 3,35 SENIOR FEMENINA INDEPENDIENTE
7 106 86 ARIAS FIGUEROA, KELLYS YESENIA 2:33:48 3,39 SENIOR FEMENINA INDEPENDIENTE
8 109 89 LOPES DA SILVA, MONICA RAQUEL 2:34:04 3,39 SENIOR FEMENINA INDEPENDIENTE
9 125 88 CONRAD, NOLENE 2:35:21 3,41 SENIOR FEMENINA INDEPENDIENTE
10 132 212 PATJUK, JEKATERINA 2:36:11 3,42 SENIOR FEMENINA TYASC (TARTU UNIVERSITY)