Puntos de animación
El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich contará con muchos puntos de animación repartidos por los más de 21 kilómetros de recorrido. Charangas, dj, batucadas, fallas…
Los corredores agradecen todos los ánimos que puedan darles, así que no dudes en acercarte a alguno de ellos para ayudar a los corredores a conseguir su objetivo.
Km | Ubicación | Grupo |
0,2 | Rotonda Torre Miramar I | LUANVI |
0,2 | Rotonda Torre Miramar II | VCR |
0,2 | Rotonda Torre Miramar III | ZURICH |
1 | Rotonda Camino Farinós | Sambango batucada |
2,5 | Avda. Alfahuir | Maratukada |
3,2 | Avda. Primado Reig | Borumbaia 1 |
4,1 | Avda. Botánico Cabanilles | Borumbaia 2 |
4,8 | Calle Trinidad | Suso de la Fuente |
5,9 | Mauro Guillén | Borumbaia 3 |
6,5 | Avda. Menéndez Pidal | Dj Nuc |
7 | Avda. Fernando el Católico I | Falla Olivereta Cerdá i Rico |
7 | Avda. Fernando el Católico II | Fosati espectáculos |
7,3 | Avda. Fernando el Católico III | Falla Barrio San Isidro |
7,8 | Avda. Fernando el Católico IV | Club Runners Escolapias Valencia |
8,2 | Plaza España | Eywa 2 |
8,5 | San Vicente | Taball i dolcaina |
8,5 | Pl. San Agustín | YOPRO |
10 | Calle Guillem de Castro | Falla Dr Peset Aleixandre – En Guillem Ferrer |
11,5 | Plaza Tetuán | ICAV |
11,8 | Inicio C/Paz | LUANVI |
12,5 | Calle las Barcas | Eywa 1 |
12,5 | Calle las Barcas | CAIXABANK |
12,6 | Fuente Pl. Ayuntamiento | SERRANO |
12,7 | Pl. Ayuntamiento | ZURICH |
12,9 | Calle Xátiva | Batuchanga |
13 | Estación del Norte | ZURICH |
13 | Plaza de Toros I | FERIA VALENCIA |
13 | Plaza de Toros II | Paco DJ Arena Auditorium |
13 | Plaza de Toros III | MAXCOLCHÓN |
13 | Plaza de Toros IV | HELADOS ESTIU |
13,1 | Esquina Xàtiva I | PATATAS MELÉNDEZ |
13,1 | Esquina Xàtiva II | YAMAHA |
13,1 | Esquina Xàtiva III | Falla Clero |
13,5 | Pl. Pinazo | Never Stop Running |
13,5 | Pl. Pinazo | FRIGICOLL |
13,6 | Pl. Pinazo | ANECOOP |
13,6 | Pl. Pinazo | BIMI |
13,6 | Pl. Pinazo | ISAVAL |
13,7 | Calle Colón | Argimiro Joyero |
13,8 | Palacio de la Justicia | COROS |
13,9 | Pl. Puerta del Mar | FTA |
13,9 | Pl. Puerta del Mar | Valencia Basket |
14,1 | Avda. Navarro Reverter | Fundació Mira´m |
14,2 | Puente de las Flores | VCR |
14,4 | Puente Aragón | HYUNDAI 2 |
14,9 | Palau de la Música | Mari Luz |
15 | Palau de la Música | Falla Antigua Senda Senent – Alameda El Palau |
15,2 | Puente del Reino | ENERVIT |
15,9 | Plaza Europa | Falla Duque de Gaeta – Pobla de Farnals |
15,9 | Plaza Europa | Falla Rodríguez de Cepeda Lorenzo Palmireno |
16 | Paseo Alameda | Club Velas Maratón |
16,4 | Rotonda Aqua | ZURICH |
16,5 | Rotonda Aqua | Falla Blas Gámez – Ángel Villena |
17,5 | Avda. Baleares | Xaranga la Ilegal |
18 | Avda. Ingeniero Manuel Soto | Falla Avda. Ing. Manuel Soto-Francia |
18,4 | Edificio Reloj | MSC |
18,9 | Eugenia Viñes | C.A. Poblats Maritims |
19 | Eugenia Viñes | Eywa 3 |
20 | Eugenia Viñes | Green Gos |
20,5 | Avenida Tarongers | Amigos de los Mayores |
20,8 | Avenida Tarongers | Redolat Team |
20,8 | Avenida Tarongers | Som Passatge |
Si quieres sumar tu punto de animación a la fiesta del Medio Maratón Valencia, puedes dirigirte a lrubio@maratonvalencia.com