Feleke, Mutai, Yego, Mwangangi e Kisorio guidano la lista degli aspiranti vincitori a Valencia
La Maratona Valencia Trinidad Alfonso EDP, organizzata dalla Società Sportiva Correcaminos e dal Comune di Valencia, accoglierà circa 19.000 corridori, tra i quali si fa notare un piccolo gruppo di prescelti che compete per la vittoria. Per i campioni in carica della prova, John Nzau Mwangangi e Beata Naigambo, non sarà facile ripetere la vittoria ottenuta nell’edizione del 2015, dato che la Maratona Valencia Trinidad Alfonso conterà su una rosa di atleti disposti a dare spettacolo e che hanno l’obbiettivo di ottenere i migliori tempi della storia su suolo spagnolo.
Per questa edizione del 2016, la Maratona Valencia Trinidad Alfonso EDP conterà su 16 corridori con tempi inferiori alle 2:10:00 tra gli uomini. Tra loro spicca il keniano Geoffrey Mutai, con un tempo di 2:04:15 (senza dubbio il miglior maratoneta al mondo nel periodo 2011-2012, che dopo vari anni di infortuni vuole recuperare il tempo perso) e l’etiope Getu Feleke Zegeye (con 2:04:50 e varie volte al di sotto delle 2:06:00 durante la sua carriera sportiva). Inoltre, anche il campione in carica della prova e il miglior tempo della storia sul suolo spagnolo (2:06:13), John Nzau Mwangangi, sarà tra i favoriti per la vittoria insieme ad altri atleti come Solomon Kirwa Yego, miglior tempo dell’anno nella Mezza Maratona (58:44, Roma Ostia); il giovane Cosmas Kiplimo Lagat (vincitore della Maratona di Siviglia questo stesso anno); o anche il vice campione dell’edizione del 2015 a Valencia Matthew Kipkoech Kisorio.
In questo 2016, Valencia scommette forte sulle donne nella distanza dei 42.195 metri e potrà contare su di un elenco di partecipanti tra le quali ricordiamo Lucy Wangui Kabuu, con un tempo inferiore alle 2:20:00 ottenuto nel 2012. Inoltre, la prova conterà 8 donne al di sotto delle 2:30:00, tra le quali troviamo la due volte campionessa a Valencia Beata Naigambo, che dovrà lottare se vuole ottenere la triplice corona nella Città del Running.
Gran numero di atleti attratti dal programma Personal Best
La partecipazione di atleti con tempi inferiori alle 2:20:00 per gli uomini e alle 2:45:00 per le donne è cresciuta notevolmente grazie al nuovo programma di sostegno economico per i corridori di alto livello chiamato Personal Best. Nell’intera prova ci sono 54 uomini di 20 paesi diversi e 19 donne di 14 nazionalità classificati come atleti di elite che cercheranno di migliorare i propri tempi personali, integrati in sei gruppi guidati da lepri. Tra questi atleti, 6 uomini e 2 donne spagnoli proveranno a raggiungere i loro migliori tempi nella Città del Running, con maratoneti del calibro della valenziana Marta Esteban o Rafa Iglesias. Inoltre, 23 debuttanti sulla distanza hanno scelto Valencia per fare il salto nella corsa più lunga del programma olimpico.
Una 10K ad alta velocità
La 10K Valencia Trinidad Alfonso, la prova parallela alla maratona, conterà su atlete di fama nazionale che lotteranno per ottenere la vittoria nella gara. Tra gli uomini spicca Jaouad Oumellal, e nella categoria femminile hanno già confermato la loro presenza Salima Charki e la campionessa in carica di Spagna della maratona, Paula González Berodia.
MEN Athlete | Country | PB | WOMEN Athlete | Country | PB | |
MUTAI Geoffrey Kiprono | KEN | 2h04:15 | KABUU Lucy Wangui | KEN | 2h19:34 | |
ZEGEYE, Getu Feleke | ETH | 2h04:50 | CHERENET, Betelhem Moges | ETH | 2h24:29 | |
MWANGANGI John Nzau | KEN | 2h06:13 | AIYABEI Valary Jemeli | KEN | 2h25:26 | |
YEGON, Gilbert Kollum | KEN | 2h06:18 | ZENNEBE, Aberu Mekuria | ETH | 2h25:30 | |
KIRUI Peter Cheruiyot | KEN | 2h06:31 | NAIGAMBO, Beata | NAM | 2h26:57 | |
KISORIO, Mathew Kipkoech | KEN | 2h06:33 | KIPROP Nancy Jespkosgei | KEN | 2h27:34 | |
EL AZIZ Mustapha | MAR | 2h07:55 | HE Yinli | CHN | 2h27:35 | |
KEMBOI, Nicholas Kipngeno | KEN | 2h08:01 | TEJEDA PUCUHUARAINGA, Gladys | PER | 2h28:12 | |
LAGAT Cosmas Kiplimo | KEN | 2h08:14 | QUAGLIA, Emma Linda | ITA | 2h28:15 | |
YEGO Solomon Kirwa | KEN | 2h08:31 | FERNANDES, Vanessa | POR | 2h31:25 | |
HASSANE, Ahouchar | MAR | 2h08:47 | AYACHI, Fatima | MAR | 2h33:50 | |
LEBID, Sergii | UKR | 2h08:32 | ESTEBAN, Marta | ESP | 2h34:42 | |
ROTICH, Milton Kiplagat | KEN | 2h08:55 | CASANUEVA, Marisa | ESP | 2h34:57 | |
KIPCHIRCHIR Victor | KEN | 2h09:13 | FIGUEROA, Ángela María | COL | 2h40:17 | |
KIBROM GHEDREZAGIABHIER WELDEMICAEL | ERI | 2h09:36 | NEIPAN, karina | ARG | 2h41:21 | |
YOHANES GHEBREGERGIS GHEBREHIWET | ERI | 2h09:48 | Frida Lunden | SUE | 2h42:18 | |
KOGEI David Kipketer | KEN | 2h10:13 | ROA, Karen | USA | debut (1h14:35) | |
IGLESIAS, Rafael | ESP | 2h10:44 | BIAGETTI, Laura | ITA | debut (1h16:35) | |
KIPTUM Abraham | KEN | 2h11:36 | ROMAN, Sonja | SLO | debut (15:40) | |
BOUNASR, Salah Eddine | MAR | 2h11:53 | ||||
BILAL, Mohammed | MAR | 2h11:11 | ||||
ROMAN, Kejzar | SLO | 2h11:50 | ||||
CÁCERES, Nacho | ESP | 2h11:58 | ||||
MAZIBUKO Papie Michael | RSA | 2h12:29 | ||||
KEMBOI, Edwin | AUT | 2h12:58 | ||||
LEIVA, Jaime | ESP | 2h13:41 | ||||
ZABLOCKI, Chris | USA | 2h15:39 | ||||
MOLINA, José Ariel | ARG | 2h15:23 | ||||
MARTELLETI, Paul | GBR | 2h16:49 | ||||
AYALA, Derlys Ramón | PAR | 2h17:27 | ||||
STUTZEL, Simon | GER | 2h17:51 | ||||
ROZE, Renars | LET | 2h19:02 | ||||
SANÇA, RUBEN | AND | 2h19:05 | ||||
KANGOGO Albert Kipkosgei | KEN | debut (59:29) | ||||
ROTICH Edwin Kipsang | KEN | debut (59:32) | ||||
DGHOUGHI, Aissa | MAR | debut (1h01:44) | ||||
ZITANE, Ouais | MAR | debut (1h01:54) | ||||
MUTETI, Daniel Muindi | KEN | debut (1h02:11) | ||||
GARIBOLDI Simone | ITA | debut (1h02:51) | ||||
PINTO, Rui | POR | debut (1h04:14) | ||||
JARVENPAA, Jarkko | FIN | debut (1h04:30) | ||||
ALEM, Kidanu Bekeret | ETI | debut (1h04:58) | ||||
GIRGESONS, Janis | LET | debut (1h05:10) | ||||
KLEIST, Anders | SUE | debut (1h05:20) | ||||
BRANCATTO, Alessandro | ESP | debut (1h05:45) | ||||
FILIPAZZO, Nicholas | USA | debut (1h05:55) | ||||
BELLANI, Hicham | MAR | debut (27:55) | ||||
PIMENTEL, Licinio | POR | debut (29:08) | ||||
CAMILO, Santiago | ESP | debut (29:15) | ||||
LIU HONGLIANG | CHN | debut (29:46) | ||||
PEÓN, Marcos | ESP | debut (29:59) | ||||
MUGA, Rui | POR | debut (30:07) | ||||
ZARCO, Iván | ESP | debut (30:11) | ||||
TARUS Eliud Kiprop | KEN | Pacer | ||||
YEGON Geoffrey | KEN | Pacer | ||||
Hicham Ettaichmi | MAR | Pacer | ||||
Adil El Hand | MAR | Pacer | ||||
CASTILLEJO, Carles | ESP | Pacer |
Notizie correlate

