I corridori della Maratona Valencia e 10K potranno usufruire di 210 punti di animazione
Valencia è una festa della Maratona. Una città completamente coinvolta, con più di 200.000 persone lungo le strade della città del running per trasmettere ai corridori uno spirito di incoraggiamento costante. Un punto di animazione ogni 203 metri di percorso.
Vuoi partecipare alla Festa dellla Maratona?
LA FESTA LOCALE DI FALLAS PARTECIPA INCORGGIANDO E CORRENDO
▶ Non vi è festa migliore. L’animazione rende unica la Maratona gli amanti delle feste locali (Fallas) collaborano incoraggiando i partecipanti. Le giurie dell’Assemblea Centrale Fallera non vi lasceranno soli e scenderanno in strada con voi. Più di una ventina di Fallas che vi incoraggeranno e applaudiranno lungo tutto il percorso.
Ma le Fallas non solo incoraggiano, corrono. Le commissioni partecipanti, sia nei punti di animazione come nella gara stessa, gareggeranno per ottenere i premi di “Animazione più energica”, assieme a EDP, “Animazione più originale” e “Animazione più numerosa”.
IL CENTRO DELLA CITTÀ: DA PELLE D’OCA
▶I pezzi forti scendono in campo. CaixaBank offre del suo meglio e monterà 2 schermi giganti, animazione e musica per tutti nella zona iniziale dalla Piazza del Comune (Plaza del Ayuntamiento al km 28,9 Maratona e 6 della 10K). La EMT si posizionerà nella zona centrale della piazza con attività e animazione. Preparatevi anche per la zona della Stazione Nord e la Plaza de Toros. Lì, EDP monterà un enorme punto di immagine e musica e El Corredor Mediterráneo sosterrà tutti i corridori con la massima energia e animazione. Punti forti.
CHILOMETRI FINALI: MOMENTI CRUCIALI
▶Tenetevi forte. Lungo i chilometri finali troverete il meglio della gara. València è famosa per questa fascia della prova. Renault lo sa e vi prepara un gran punto di animazione con musica, video, messaggi incoraggianti, zone per i partenti… puro fuoco! (km 40,2 della Maratona e 8 della 10k). Inoltre, vibrerete con Óscar Martínez, il famoso DJ della radio qualche metro prima. Anche Carlos Moreno, di Cope, vi trasmetterà la sua energia nella retta finale…e lungo la discesa verso la Città dell’Arte…il Valencia Basket e Villarreal CF vi spingeranno verso il successo.
Km MVTA ida | Km MVTA vuelta | Km 10K | Grupo |
0,5 | 24 | KULTRUN 1 | |
0,6 | 23,7 | CEIP 103 | |
1 | Dolçaina i Tabalet 1 | ||
1,2 | 22,9 | Enjoy Wellness JA Samaranch | |
1,8 | 22,7 | Falla Hierros | |
2,5 | 22 | Dr. J.J. Dómine Port | |
4 | BORUMBAIA 1 | ||
20 | Jose Benlliure-Vicente Guillot | ||
5,1 | Avit. 5 | ||
5,5 | 7,6 | UPV | |
6,8 | 11,3 | BORUMBAIA 2 | |
8,5 | 19,3 | BORUMBAIA 3 | |
8,9 | 18,8 | CEIP Jaime I (Valencia) | |
9,2 | 18,5 | Ceip Sanchis Guarner (Paterna) | |
9,5 | 18,3 | CEIP Miquel Adlert i Noguerol | |
9,7 | 18,1 | CEIP Vicente Mortes (Paterna) | |
10 | 17,9 | Ceip Jaume I el Conquistador (Paterna) | |
10,3 | Avit. 10 | ||
10,5 | 17,3 | CEIP Rosa Serrano (Paiporta) | |
10,8 | Dolçaina i Tabalet 2 | ||
11,2 | Ceip Federico García Lorca | ||
12,3 | Megafonía Torres 2 | ||
13 | CEIP San Juan de Ribera (Alfara del Patriarca) | ||
13 | Falla Pedro Cabanes-Conde de Lumiares | ||
13,2 | San Vicente de Paúl-Diputada Clara Campoamor | ||
13,5 | Altafit 1 | ||
13,7 | KULTRUN 2 | ||
14,5 | Peter Cleres | ||
14,7 | BORUMBAIA 4 | ||
14,9 | CEIP San José de Calasanz-Escopalios | ||
15,1 | 26,4 | Sagrado Corazón Esclavas | |
15,2 | Avit. 15 | ||
16 | 25,4 | 2,6 | MARCA |
16 | 25,45 | 2,6 | 3FDC |
16 | 26 | 2.6 | Kilómetro musical |
16 | 25,3 | 2,6 | Coca-Cola |
16,4 | CEIP Primer Marqués del Turia | ||
16,5 | Valencia CF | ||
17,1 | CEIP Angelina Carnicer | ||
17,2 | Dolçaina i Tabalet 2 | ||
18 | Falla Cedro Explorador Andrés | ||
18,1 | Falla Duque de Gaeta – Pobla Farnals | ||
18,5 | Falla l’Alguer-Ingeniero Rafael Janini | ||
19,2 | Avit. 20 | ||
20,2 | BORUMBAIA 1 (cuando terminen en el km4) | ||
21 | BORUMBAIA 5 | ||
22,1 | BORUMBAIA 6 | ||
22,2 | Falla Justo Pastor – Serrería | ||
22,4 | Falla Islas Canarias – Dama de Elche | ||
22,6 | BORUMBAIA 7 | ||
23,4 | Tabal i Dolçaina 1 | ||
24,3 | Falla Ramiro de Maeztu – Humanista Furio | ||
24,7 | 2 | KULTRUN 3 | |
24,9 | 2 | Corre La Voz | |
25,1 | 2,5 | Rodríguez de Cepeda Lorenzo Palmireno | |
25,9 | Avit. 25 | ||
26,4 | 3,7 | BORUMBAIA 8 | |
26,8 | 4 | Trecet 1 (Polid. Torrefiel) | |
27 | 4,1 | Falla Fra Pere Vives Bilbao Maximilia Thous | |
27,2 | 4,2 | Dolçaina i Tabalet 3 | |
27,3 | 4,5 | KULTRUN 4 | |
4,8 | Avit. 5-10K | ||
28 | 5,3 | Fundación Trinidad Alfonso | |
28,1 | 5.5 | Everis | |
28,4 | 5,4 | KULTRUN 5 | |
28,5 | 5,5 | Falla Plaza del Negrito | |
28,6 | 5,8 | Punto Italiano – ATIS | |
28,7 | 6 | Falla Plaza del Dr. Collado | |
28,8 | 6 | KULTRUN 6 | |
29 | 5,8 | Asociación Comercios Centro Histórico Valencia | |
29 | 6,2 | CaixaBank | |
29 | 6,2 | Junta Central Fallera | |
29 | 6,4 | EMT València | |
29,3 | Fundación Anar | ||
29,4 | Tabalet i Dolçaina | ||
29,5 | 38,4 | KULTRUN 7 | |
29,5 | 38,8 | CEIP Jaime Balmes | |
29,6 | 38,5 | Instituto Confucio | |
29,9 | KULTRUN 8 | ||
29,9 | Cárnicas Serrano | ||
30,2 | Avit.30 | ||
30,5 | BORUMBAIA 9 | ||
30,5 | Falla Azcárraga | ||
30,7 | Centro Transfusión Valencia | ||
31 | KULTRUN 9 | ||
31,2 | Falla Espartero-Mestre Plasencia | ||
31,2 | Profesor Luis Braille | ||
31,5 | Asoc. Cultural Falla Acacias Picayo | ||
31,3 | BORUMBAIA 10 | ||
31,8 | KULTRUN 10 | ||
32,4 | BORUMBAIA 11 | ||
33 | KULTRUN 11 | ||
33,2 | C.A. A les Nou Godella | ||
33,3 | BIOPARC | ||
33,8 | CEIP el Cid (Mislata) | ||
33-34 | Coche con música | ||
34 | Megafonía Torres 1 | ||
34 | CEIP Maestro Serrano | ||
34,2 | Forus Rambleta | ||
34,5 | BORUMBAIA 12 | ||
34,5 | CEIP Gaspar Gil Polo | ||
34,5 | Falla Jose Maria Bayarri-Los Isidros | ||
34,9 | Ceip Raquel Payá CAES | ||
35,2 | Avit.35 | ||
35,5 | KULTRUN 12 | ||
35,8 | CEIP San Isidre | ||
35,9 | Falla Barrio de San Isidro | ||
36 | CEIP Sara Fernandez | ||
36,1 | BORUMBAIA 13 | ||
36,2 | Altafit 2 | ||
36,7 | KULTRUN 13 | ||
36,9 | Pintor Pascual Capuz-Fontanares | ||
37 | Ceip Sector Aéreo | ||
37,1 | Falla Pintor Stolz Burgos | ||
37,2 | BORUMBAIA 14 | ||
37,2 | CEIP Lloma Llarga (Paterna) | ||
37,3 | Falla Maestro Bellver-Mariano Ribera | ||
37,5 | CEIP Teodoro Llorente | ||
37,5 | Avit.37.5 | ||
37,6 | KULTRUN 14 | ||
37,8 | Grupo Supera | ||
38,1 | Falla Convento Jerusalen | ||
38,6 | 6,2 | El Corredor Mediterráneo | |
38,7 | ACCH | ||
38,9 | 6,7 | EDP | |
39,1 | 6,9 | Runners Ciutat de Valencia | |
39,2 | 7 | Never Stop Running | |
39,5 | 7,3 | Argimiro Joyero | |
39,5 | 7,2 | Powerade | |
39,7 | Tabal i Dolçaina 3 | ||
39,7 | 7,5 | Hospitales Nisa | |
39,7 | 7,6 | COPE | |
39,8 | 7,8 | Falla LLibertat – Teodoro Llorente | |
40 | 7,7 | LOS40 | |
40 | Avit.40 | ||
40,2 | 8 | Renault (con pantalla) | |
40,2 | 8 | AVAPACE | |
40,4 | 8 | Trecet 2 (Polid. Malilla) | |
40,5 | 8 | KULTRUN 15 | |
40,6 | 8,5 | Tribu | |
40,8 | 8,8 | Asociación Alanna | |
41 | Tabal i Dolçaina | ||
41 | 8.7 | Falla Avda. de la Plata – Gnral Urrutia | |
41,2 | 9,2 | Valencia Basket | |
41,2 | 9,2 | Villareal CF | |
41,4 | 9 | BORUMBAIA 15 | |
41,7 | Tabal i Dolçaina 1 |
Notizie correlate

