Les athlètes d’élite courront pour continuer à diminuer le record du Marathon de Valence
Après le récent record mondial féminin obtenu par la kenyane Joyciline Jepkosgei et le record national féminin de Trihas Gebre au semi-marathon de Valence, la ville del running est prête pour accueillir l’élite qui prendra le départ du Marathon Valencia Trinidad Alfonso EDP le prochain 19 novembre à la recherche de nouveaux records à Valence, où ont déjà couru l’homme et la femme les plus rapides lors d’un marathon sur sol espagnol
Six athlètes en-dessous du record de l’épreuve
Le marathon le plus rapide d’Espagne comptera lors de sa 37ème édition sur les kenyans Emmanuel Mutai (2h03’13’’, Berlín 2014), Sammy Kitwara (2h04’28’’), Bernard Koech (2h04’53’’), Evans Kiplagat Chebet (2h05’3’’), Eliud Kiptanui (2h05’21’’) ; et les éthiopiens Aberu Kuma Lema (2h05’56’’) et Deribe Robi Melka (2h05’58’’). Au total, sept athlètes avec de meilleurs résultats inférieurs au record de l’épreuve (2:06:13) que John Nzau Mwangangi thésaurise depuis 2015.
Quant à l’élite féminine, la grande favorite pour cette édition est Mazuronak Volha, coureuse biélorusse qui détient un résultat personnel de 2h23’54’’ (Londres, 2016), presque une minute en-dessous du meilleur chrono de l’épreuve obtenu par Valary Jemeli Aiyabei en 2016 (2h24’48’’). A ses côtés, les éthiopiens Mestawet Tufa Demisse et Aberu Mekuria ainsi que la portugaise Sara Isabel Fonseca Moreira, dont les meilleurs temps sont inférieurs à 2h26’00’’ chercheront à battre de nouveaux records dans les rues de Valence.
Antonio Núñez et Elena Moreno, aux côtés de Raquel Gómez et de la débutante Cristina Jordán, parmi d’autres, font parties des espagnols les plus attendus. Également la valencienne Davinia Albinyana, qui courra chez elle à la recherche d’un grand résultat à Valence.
Quant au programme Personal Best, qui regroupe les autres athlètes de 17 pays de la zone noble du classement de l’épreuve, il y a 30 marathoniens en compétition et huit autres débutants, dont tous ont pour objectif de rompre la barrière des 2h20’00’’ chez les hommes et 2h45’00’’ chez les femmes.
[vcr_carousel source= »media: 65487,65497,65502,65546″ limit= »65″ height= »400″ items= »1″ title= »no » autoplay= »3000″ speed= »300″][vcr_carousel source= »media: 22695,22694,22693,22692,22691,22690,22689,22688,22687,22686,22685,22684,22683,22682,22681,22698,22699″ limit= »65″ height= »400″ items= »1″ title= »no » autoplay= »3000″ speed= »300″][/vcr_carousel]
Tableau de l’élite masculine du Marathon de Valence :
1 | KIPCHIRCHIR, Victor | KEN | 2h07’39’’ (Valence, 16) |
2 | MUTAI, Emmanuel | KEN | 2h03’13’’ (Berlin, 14) |
3 | KITWARA, Sammy Kirop | KEN | 2h04’28’’ (Chicago, 14) |
4 | KIPTANUI, Eliud | KEN | 2h05’21’’ (Berlin, 15) |
5 | CHEBET, Evans Kiplagat | KEN | 2h05’31’’ (Berlin, 16) |
6 | LEMA, Aberu Kuma | ETH | 2h05’56’’ (Berlin, 14) |
7 | MELKA, Deribe Robi | ETH | 2h05’58’’ (Eindhoven, 15) |
8 | KIRUI, Peter Cheruiyot | KEN | 2h06’31’’ (Frankfurt, 11) |
9 | KISORIO, Mathew Kipkoech | KEN | 2h06’33’’ (Valence, 15) |
10 | YARED Asmerom Tesfit | ERI | 2h07’27’’ (Chuncheon, 11) |
11 | SAMUEL Tsegay Tesfamariam | ERI | 2h07’28’’ (Amsterdam, 11) |
12 | KEMBOI, Elijah Kiprono | KEN | 2h07’34’’ (Francfort, 13) |
13 | KEMBOI, Daniel Kipkosgei | QTA | 2h07’54’’ (Amsterdam, 14) |
14 | MASWAI, Samwell Kiptanui | KEN | 2h08’52’’ (Berlin, 13) |
15 | KIBROM Ghebrezgiabhier Weldemicael | ERI | 2h09’36’’ (Londres, 15) |
16 | DEBELE, Fikadu Kebebe | ETH | 2h09’37’’ (Rabat, 17) |
17 | TUWEI, Julius Kipkorir | KEN | 2h09’52’’ (Chongqing, 17) |
18 | KIPTUM, Joseph Kiprono | KEN | 2h09’56’’ (Hanovre, 12) |
19 | AITADDI, Said | MAR | 2h10’38’’ (Prague, 17) |
20 | TSEGA, Derese Reta | ETH | 2h12’05’’ (Zhengzhou, 17 |
21 | MBISHEI, Titus Kipjumba | KEN | première fois |
22 | GONÇALVES RIBEIRO, Pedro Miguel | PRT | première fois |
23 | KIRUI, Kiprotich | KEN | première fois |
24 | BEN DAOUAD, Hamid | MAR | première fois |
25 | LANGAT, Leonard Kipkoech | MAR | première fois |
26 | EL BANNOURI, Mourad | MAR | première fois |
49 | KOECH, Bernard Kiprop | KEN | 2h04’53’’ (Dubaï, 13) |
50 | RHONZAS, Kilimo | KEN | PACE |
51 | MUTETI, Daniel Muindi | KEN | PACE |
53 | LETTING, Dominic Kipkurgat | KEN | PACE |
54 | KETER, Kenneth | KEN | PACE |
55 | LANGAT, Philip Kiprono | KEN | PACE |
56 | KIPROTICH, Mike | KEN | PACE |
57 | BIWOT, Emmanuel | NLD | PACE |
58 | PESSINA, Simone | ITA | PACE |
Tableau de l’élite féminine du Marathon de Valence :
81 | VOLHA, Mazuronak | BLR | 2h23’54’’ (Londres, 16) |
82 | FONSECA MOREIRA, Sara Isabel | PRT | 2h24’49’’ (Prague, 15) |
83 | ZENNEBE, Aberu Mekuria | ETH | 2h25’30’’ (Ottawa, 15) |
84 | SCHERL, Anja | GER | 2h27’50’’ (Hambourg, 16) |
85 | JEPKORIR, Winny | KEN | 2h27’52’’ (Daegu, 17) |
86 | ARIAS FIGUEROA, Kellys Yesenia | COL | 2h29’36’’ (Hambourg, 16) |
87 | NJERU, Polline Wanjiku | MAR | première fois |
88 | CONRAD, Nolene | ZAF | première fois |
89 | LOPES DA SILVA, Monica Raquel | PRT | première fois |
70 | LARSSON, Saga Mikaela | SWE | 2h42’21’’ (Stockholm, 17) |
Nouvelles connexes

